| 保険期間 | 2日(1泊2日)まで | ||
|---|---|---|---|
| プラン名 | スタンダードプラン | レジャープラン | |
| 保険料 | 1,066円 | 1,210円 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 入院保険金日額 | 7,500円 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 4,000円 | 2,500円 | |
| 賠償責任 (免責金額0円) |
3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品 (免責金額3,000円) |
30万円 | 40万円 | |
| 救援者費用等 | 0円 | 300万円 | |
| 保険期間 | 4日(3泊4日)まで | ||
|---|---|---|---|
| プラン名 | スタンダードプラン | レジャープラン | |
| 保険料 | 1,272円 | 1,437円 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 入院保険金日額 | 7,500円 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 4,000円 | 2,500円 | |
| 賠償責任 (免責金額0円) |
3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品 (免責金額3,000円) |
30万円 | 40万円 | |
| 救援者費用等 | 0円 | 300万円 | |
| 保険期間 | 7日(6泊7日)まで | ||
|---|---|---|---|
| プラン名 | スタンダードプラン | レジャープラン | |
| 保険料 | 1,503円 | 1,699円 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 入院保険金日額 | 7,500円 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 4,000円 | 2,500円 | |
| 賠償責任 (免責金額0円) |
3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品 (免責金額3,000円) |
30万円 | 40万円 | |
| 救援者費用等 | 0円 | 300万円 | |
| 保険期間 | 14日(13泊14日)まで | ||
|---|---|---|---|
| プラン名 | スタンダードプラン | レジャープラン | |
| 保険料 | 2,046円 | 2,278円 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 入院保険金日額 | 7,500円 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 4,000円 | 2,500円 | |
| 賠償責任 (免責金額0円) |
3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品 (免責金額3,000円) |
30万円 | 40万円 | |
| 救援者費用等 | 0円 | 300万円 | |
| 当サイトは、お客様の個人情報を安全に送受信する為に暗号化通信方式(SSL)を利用 しています。 SSLに対応したブラウザをご利用いただくことをお勧めいたします Copyright(C) NTT IF Corporation |