| 保険期間 (保険の契約期間) |
4日(3泊4日)まで | ||
|---|---|---|---|
| ご契約タイプ | VA | VB | VC |
| 保険料 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 死亡・後遺障害 | 5,787万円 | 4,188万円 | 2,336万円 |
| 入院保険金日額 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 手術保険金 | 手術の種類により入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします | ||
| 通院保険金日額 | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 賠償責任 (自己負担額1,000円) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品損害 (自己負担額3,000円) |
30万円 | 20万円 | 15万円 |
| 救援者費用 | 150万円 | 150万円 | 100万円 |
| 臨時費用 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 保険期間 (保険の契約期間) |
7日(6泊7日)まで | ||
|---|---|---|---|
| ご契約タイプ | VF | VG | VH |
| 保険料 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 死亡・後遺障害 | 3,758万円 | 2,356万円 | 1,122万円 |
| 入院保険金日額 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 手術保険金 | 手術の種類により入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします | ||
| 通院保険金日額 | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 賠償責任 (自己負担額1,000円) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品損害 (自己負担額3,000円) |
25万円 | 20万円 | 15万円 |
| 救援者費用 | 150万円 | 150万円 | 100万円 |
| 臨時費用 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 保険期間 (保険の契約期間) |
14日(13泊14日)まで | ||
|---|---|---|---|
| ご契約タイプ | VL | VM | VN |
| 保険料 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 死亡・後遺障害 | 3,359万円 | 2,180万円 | 1,254万円 |
| 入院保険金日額 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 手術保険金 | 手術の種類により入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします | ||
| 通院保険金日額 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
| 賠償責任 (自己負担額1,000円) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品損害 (自己負担額3,000円) |
20万円 | 20万円 | 15万円 |
| 救援者費用 | 150万円 | 150万円 | 100万円 |
| 臨時費用 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 保険期間 (保険の契約期間) |
1ヶ月まで | ||
|---|---|---|---|
| ご契約タイプ | VR | VS | VT |
| 保険料 | 4,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
| 死亡・後遺障害 | 3,198万円 | 1,681万円 | 1,419万円 |
| 入院保険金日額 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 手術保険金 | 手術の種類により入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします | ||
| 通院保険金日額 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
| 賠償責任 (自己負担額1,000円) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品損害 (自己負担額3,000円) |
20万円 | 20万円 | 15万円 |
| 救援者費用 | 150万円 | 150万円 | 100万円 |
| 臨時費用 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 当サイトは、お客様の個人情報を安全に送受信する為に暗号化通信方式(SSL)を利用 しています。 SSLに対応したブラウザをご利用いただくことをお勧めいたします Copyright(C) NTT IF Corporation |