| 保険期間 | 日帰り〜1泊2日プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 1,200円 | 900円 | 500円 | |
| 傷害 | 死亡・後遺障害 | 5,304.5万円 | 3,650.3万円 | 1,334.5万円 |
| 入院日額 | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
| 通院日額 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品 (自己負担額3,000円) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | |
| 保険期間 | 2泊3日〜3泊4日プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 1,400円 | 1,050円 | 600円 | |
| 傷害 | 死亡・後遺障害 | 5,274.1万円 | 3,616.1万円 | 1,396.7万円 |
| 入院日額 | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
| 通院日額 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 携行品 (自己負担額3,000円) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | |
| 当サイトは、お客様の個人情報を安全に送受信する為に暗号化通信方式(SSL)を利用 しています。 SSLに対応したブラウザをご利用いただくことをお勧めいたします Copyright(C) NTT IF Corporation |